//


2024 - 10km  

22km Télécharger Photos

# Nom Prénom Temps (Sexe Class.) (Catégorie Class.) Dossard
1 ANGLADE ROMAIN 00:38:09 M 1 M1 1 10
2 HEBRAUD BENJAMIN 00:39:15 M 2 M1 2 107
3 BAYLAC ANTHONY 00:39:33 M 3 SE 1 17
4 SAMSON JULIEN 00:39:36 M 4 M2 1 185
5 DALES VALENTIN 00:40:08 M 5 SE 2 55
6 MIQUEL ANTHONY 00:42:33 M 6 SE 3 142
7 ZINNIGER MATTHIEU 00:44:01 M 7 SE 4 221
8 ABBA RAPHAËL 00:44:58 M 8 ES 1 2
9 VERHEE MANUEL 00:45:47 M 9 JU 1 214
10 VAZ MANUEL 00:45:48 M 10 M4 1 212
11 LARNIER STANISLAS 00:46:00 M 11 M1 3 119
12 CHARRIA DYLAN 00:46:12 M 12 SE 5 42
13 FOUILLIT ALEXANDRE 00:46:22 M 13 SE 6 231
14 MONTY JULIEN 00:46:32 M 14 M0 1 144
15 GAYRAUD CYRILLE 00:46:46 M 15 M0 2 93
16 LOTHORÉ CÉDRIC 00:46:49 M 16 M1 4 132
17 SZTERNBERG ANAELLE 00:46:54 F 1 M1 1 204
18 BABRE JEAN 00:46:56 M 17 M0 3 14
19 FABRE AUDOUBERT CLÉMENT 00:46:59 M 18 ES 2 228
20 SAUTIER VINCENT 00:47:06 M 19 M3 1 188
21 MOUSSET KYLIANN 00:47:14 M 20 CA 1 235
22 ANGLADE CHRISTOPHE 00:47:32 M 21 M3 2 8
23 VANDE PERRE PIERRE 00:47:35 M 22 M0 4 209
24 ESTEVE BENJAMIN 00:47:50 M 23 SE 7 238
25 VALENTIN VIKTOR 00:47:56 M 24 ES 3 208
26 NAYLIES LAURENT 00:48:01 M 25 M0 5 149
27 PECCOZ GUILLAUME 00:48:47 M 26 M2 2 155
28 COUMES SERGE 00:48:55 M 27 M6 1 48
29 CHATELAIN TYBAUT 00:49:03 M 28 CA 2 44
30 LESOR FREDERIC 00:49:07 M 29 M1 5 234
31 WOJCIESOZNAK RÉMI 00:49:20 M 30 M1 6 219
32 SÈRE ALEXANDRE 00:49:29 M 31 SE 8 196
33 MARTIN ALEXANDRA 00:49:39 F 2 M2 1 137
34 GENESTE LUCAS 00:49:40 M 32 JU 2 94
35 LAUZERAL ALEXIS 00:49:49 M 33 M0 6 123
36 COUTURIER LUDOVIC 00:49:58 M 34 M1 7 51
37 MONIER LEON 00:49:59 M 35 JU 3 143
38 LIÉNARD NICOLAS 00:50:01 M 36 SE 9 130
39 VERHEE PIERRE 00:50:01 M 37 M2 3 241
40 LAGNIER AUDE 00:50:04 F 3 M1 2 117
41 GOMEZ CYRIL 00:50:12 M 38 M3 3 230
42 LEFRANCAIS EMMA 00:50:33 F 4 M1 3 126
43 ANGLADE MATHILDE 00:50:42 F 5 SE 1 9
44 LEFRANC MATEO 00:50:43 M 39 ES 4 125
45 DELUC GUILLAUME 00:50:54 M 40 SE 10 62
46 LEMAIRE WILFRID 00:51:10 M 41 M3 4 127
47 ABBA ALEXANDRE 00:51:18 M 42 SE 11 1
48 GUYEZ BAPTISTE 00:51:22 M 43 ES 5 103
49 RESTES JORIS 00:51:40 M 44 SE 12 172
50 PIERRE MATTHIEU 00:51:48 M 45 M2 4 161
51 COURBIERE JEROME 00:51:52 M 46 M2 5 49
52 SAYIR ARTHUR 00:52:11 M 47 SE 13 191
53 SUAU VINCENT 00:52:21 M 48 M1 8 201
54 SAVIGNOL TOM 00:52:24 M 49 ES 6 189
55 DE TENA JONATHAN 00:52:29 M 50 M0 7 59
56 IZORÉ ETIENNE 00:52:31 M 51 SE 14 108
57 DESBOUGES SARAH 00:52:32 F 6 ES 1 240
58 PIOVAN STEPHANE 00:52:36 M 52 M1 9 164
59 RINCON NOLANN 00:53:08 M 53 JU 4 177
60 CASSAGNE PATRICK 00:53:09 M 54 M5 1 37
61 CAMMAS FRÉDÉRIC 00:53:25 M 55 SE 15 33
62 DELUC MARGAUX 00:53:41 F 7 CA 1 64
63 GRAS LUCY 00:53:42 F 8 SE 2 101
64 DELUC JEAN-MICHEL 00:53:42 M 56 M5 2 63
65 NAIGLIN STEPHANIE 00:53:49 F 9 M2 2 148
66 SAURIAC SANDRA 00:53:58 F 10 M1 4 187
67 DELQUÉ CAROLINE 00:54:18 F 11 M2 3 61
68 COVILLERS STÉPHANIE 00:54:28 F 12 M2 4 52
69 HAIMOUDI HICHAME 00:54:29 M 57 M2 6 105
70 CHAPELET AURELIE 00:55:14 F 13 M2 5 41
71 FELGINES FLORIAN 00:55:15 M 58 SE 16 83
72 GADEA JULIEN 00:55:22 M 59 SE 17 87
73 ROGET CHARLINE 00:55:35 F 14 SE 3 180
74 ORFILA LAURENT 00:55:36 M 60 M3 5 152
75 MORAS MATHIAS 00:55:41 M 61 M0 8 146
76 SENTENAC HUGO 00:55:46 M 62 SE 18 195
77 FABRE STÉPHANIE 00:55:54 F 15 M0 1 80
78 HAIMOUDI JENNIFER 00:56:05 F 16 M1 5 106
79 MILHORAT JULIE 00:56:08 F 17 SE 4 141
80 GAMERS DOMINIQUE 00:56:11 F 18 SE 5 89
81 CATARINO THIERRY 00:56:15 M 63 M2 7 38
82 THAMI GIBRIL 00:56:39 M 64 SE 19 205
83 DESCHAMPS DOMINIQUE 00:56:45 M 65 M6 2 65
84 AUDINET SEVERINE 00:56:56 F 19 M2 6 12
85 RETUERTA DOMINIQUE 00:56:58 M 66 M3 6 174
86 CHATELAIN LARRY 00:57:20 M 67 JU 5 43
87 BREGNIAS JULIEN 00:57:23 M 68 M0 9 29
88 DAVID ANTHONY 00:57:24 M 69 M0 10 57
89 SANTA-CRUZ VINCENT 00:57:37 M 70 SE 20 186
90 SEGRÉ CLOTHILDE 00:57:37 F 20 SE 6 193
91 ALBERT FLORENT 00:57:37 M 71 M2 8 3
92 VARACHAT SARAH 00:57:58 F 21 ES 2 211
93 VARACHAT JEAN-NOËL 00:58:05 M 72 M3 7 210
94 PASCOAL JULIEN 00:58:16 M 73 M1 10 154
95 GAUJARD VALENTINE 00:58:26 F 22 SE 7 91
96 CORNET GUILLAUME 00:58:27 M 74 SE 21 46
97 LAGARDE FAUSTINE 00:58:28 F 23 SE 8 116
98 PROVEZZA LOLA 00:58:35 F 24 ES 3 168
99 DURRIEU THOMAS 00:58:37 M 75 M1 11 69
100 VEZAT MATHIEU 00:58:37 M 76 M1 12 216
101 SUBRA LIONEL 00:58:39 M 77 M2 9 202
102 VALENTIN DOMINIQUE 00:58:40 M 78 M3 8 207
103 MORIN ENZO 00:58:41 M 79 CA 3 224
104 RESTES LILY 00:58:43 F 25 ES 4 173
105 VERHEE RÉMI 00:59:04 M 80 M1 13 215
106 ANDRIEU JEAN-CHRISTOPHE 00:59:09 M 81 M6 3 7
107 GRILLOU THIERRY 00:59:11 M 82 M3 9 102
108 RIBARD VINCENT 00:59:12 M 83 ES 7 175
109 DE CHASTEIGNER THIERRY 00:59:12 M 84 M5 3 58
110 FABRE CHARLOTTE 00:59:16 F 26 M0 2 236
111 MAMPRIN SIMONE 00:59:26 F 27 M6 1 135
112 PROVEZZA SEBASTIEN 01:00:17 M 85 CA 4 169
113 BROSSE VALERIE 01:00:27 F 28 M3 1 30
114 GIRARD NICOLAS 01:00:29 M 86 M3 10 97
115 BERNARD JEROME 01:00:37 M 87 M1 14 21
116 DO ROSARIO CHARLENE 01:00:41 F 29 SE 9 66
117 SOLER JULES 01:01:14 M 88 SE 22 198
118 SOLER PHILIPPE 01:01:14 M 89 M4 2 199
119 SOUCASSE LAURENT 01:01:22 M 90 M3 11 200
120 PRUGENT KARINE 01:01:30 F 30 M0 3 170
121 OLIVIER-GENDZEL FRANCK 01:01:33 M 91 M3 12 151
122 MOYRAND JULIEN 01:01:58 M 92 M0 11 147
123 GAYRAL ABEILLE ASSURANCE SONIA 01:02:02 F 31 M2 7 92
124 FRIXTALON ELISABETH 01:02:05 F 32 M3 2 86
125 THIBAUT FRANÇOIS 01:02:33 M 93 M7 1 226
126 CATTENOZ SOIZIC 01:02:41 F 33 M1 6 39
127 PIBOULEAU SÉBASTIEN 01:03:09 M 94 M2 10 160
128 CUVIGNY LAURA 01:03:10 F 34 SE 10 54
129 GALY CHRISTIAN 01:03:16 M 95 M8 1 88
130 GOSSARD PHILIPPE 01:03:19 M 96 M5 4 100
131 ESTEVEZ CECILE 01:03:27 F 35 M3 3 77
132 SCHIRO FABIEN 01:03:33 M 97 M1 15 192
133 DONNET FRANÇOIS 01:03:34 M 98 M1 16 239
134 GUYMARE ELISA 01:03:36 F 36 M1 7 104
135 CAPIAN LUCIE 01:03:38 F 37 M0 4 34
136 LASRET PIERRICK 01:03:42 M 99 M1 17 121
137 DEBAUGNY MAXIME 01:03:47 M 100 M1 18 60
138 PRATS CLAIRE 01:03:52 F 38 M2 8 76
139 LARREY ELODIE 01:04:31 F 39 SE 11 120
140 RIGAL MATHILDE 01:04:31 F 40 SE 12 176
141 PESQUET JULIE 01:04:34 F 41 M0 5 157
142 ESTAQUE MARINA 01:04:55 F 42 SE 13 75
143 PETAUT LAURE 01:04:56 F 43 SE 14 158
144 BAUVALET STÉPHANE 01:05:01 M 101 M3 13 16
145 CAZENEUVE CHRISTOPHE 01:05:04 M 102 M0 12 40
146 LACOSTE STEPHANIE 01:05:14 F 44 M0 6 114
147 VEDIE NATHALIE 01:05:25 F 45 M0 7 213
148 PERUZZETTO GAEL 01:05:56 M 103 M1 19 156
149 AUSSEL ANTHONY 01:06:04 M 104 M1 20 13
150 LANSON ELODIE 01:06:14 F 46 M2 9 118
151 PONS ANDRE 01:06:15 M 105 M5 5 165
152 SEGUIN LE BOULANGER MATHILDE 01:06:35 F 47 M0 8 227
153 BONET NATHALIE 01:06:39 F 48 M5 1 24
154 GIMENEZ CELINE 01:07:05 F 49 M2 10 96
155 GIRET NATHALIE 01:07:08 F 50 M2 11 98
156 CAFFIER AURORE 01:07:11 F 51 SE 15 223
157 BAUVALET MATTÉO 01:07:15 M 106 CA 5 15
158 DUSSOL PAULINE 01:07:29 F 52 M0 9 70
159 RASSINEUX VINCENT 01:07:32 M 107 M1 21 171
160 LOURDE TEYCHENNE VICKY 01:07:33 F 53 SE 16 229
161 RIVET-BAZIN ALEXANDRA 01:07:41 F 54 M1 8 178
162 BOUÉ VIRGINIE 01:07:44 F 55 M0 10 28
163 BOUÉ PAUL 01:07:44 M 108 M1 22 27
164 PRONELLO JEAN CLAUDE 01:07:44 M 109 M5 6 237
165 FOUCHER AMELIE 01:08:06 F 56 M2 12 84
166 LOUGE CHRISTELLE 01:08:11 F 57 M0 11 133
167 CARDOT AURÉLIE 01:08:11 F 58 M0 12 35
168 LAFLORENTIE DIDIER 01:08:18 M 110 M5 7 115
169 LORET CÉCILE 01:08:23 F 59 M2 13 131
170 BLANC NADINE 01:08:32 F 60 M4 1 23
171 MATHARAN ALAIN 01:08:36 M 111 M6 4 138
172 FLETA CAPDEVILLE LUCIE 01:08:36 F 61 JU 1 232
173 MATHARAN KEVIN 01:08:37 M 112 SE 23 139
174 AMATE MICHEL 01:08:40 M 113 M6 5 4
175 LESAGE ERIC 01:08:44 M 114 M3 14 128
176 SAVY MELANIE 01:08:47 F 62 SE 17 190
177 FAUCHEUX JULIEN 01:08:48 M 115 M0 13 81
178 DUPUY TAMARA 01:08:55 F 63 M0 13 68
179 VIGNES STEPHANIE 01:09:13 F 64 M2 14 217
180 BRUEL JULIAN 01:09:15 M 116 SE 24 31
181 PILLARD PRISCILLA 01:09:16 F 65 M2 15 163
182 LE BOT QUENTIN 01:09:20 M 117 ES 8 124
183 LAURE LOÏC 01:09:30 M 118 M1 23 122
184 DUBERGÉ BENOIT 01:10:12 M 119 M3 15 67
185 DAUZAC AUDRAY 01:10:12 F 66 M1 9 56
186 GÉRARD-COURCIER KARELLE 01:10:13 F 67 M3 4 95
187 VINCENS PASCAL 01:10:14 M 120 M3 16 218
188 LYET DOMINIQUE 01:10:14 M 121 M2 11 134
189 GARBI MÉLANIE 01:11:03 F 68 M2 16 90
190 MATRAS NOÉMIE 01:11:08 F 69 M0 14 140
191 TOP CÉLINE 01:11:12 F 70 M3 5 206
192 AMIEL AUDREY 01:11:17 F 71 SE 18 5
193 CASSOU MANON 01:11:38 F 72 M1 10 242
194 EICHENE ELISABETH 01:11:44 F 73 M3 6 73
195 DUTOUR MARC 01:11:52 M 122 M5 8 72
196 FOURES EMILIE 01:11:57 F 74 M1 11 85
197 FAUVET FABIEN 01:12:02 M 123 M1 24 82
198 ESCAICH PASCAL 01:12:12 M 124 M4 3 74
199 LACOMBE THIERRY 01:12:34 M 125 M3 17 113
200 BERARDO GÉRARD 01:12:53 M 126 M8 2 225
201 LACAUX CAMILLE 01:13:04 F 75 ES 5 110
202 LACAUX PAULINE 01:13:14 F 76 SE 19 112
203 ROBUCHON MICHAEL 01:13:39 M 127 M1 25 179
204 POUDROUX SOPHIE 01:13:53 F 77 M1 12 166
205 COUSTATY LAURIE 01:14:42 F 78 M0 15 50
206 BOUÉ JEAN PIERRE 01:15:26 M 128 M8 3 26
207 ARORA AMY 01:15:41 F 79 M0 16 11
208 SUC PATRICK 01:15:58 M 129 M5 9 203
209 CONIN ZOÉ 01:16:24 F 80 SE 20 45
210 ANDIGNAC MATHIEU 01:16:47 M 130 M0 14 6
211 ROUGET MAILYS 01:16:53 F 81 SE 21 182
212 SERRA JENNIFER 01:18:21 F 82 M2 17 197
213 BERLUTEAU XAVIER 01:18:42 M 131 M1 26 20
214 PABON ALBY EMILIE 01:20:28 F 83 M1 13 153
215 GISPERT ANGÉLIQUE 01:20:44 F 84 M1 14 99
216 OLIVIER AURÉLIE 01:21:39 F 85 M1 15 150
217 MORANT BRUNO 01:22:18 M 132 M0 15 145
218 LACAUX DENIS 01:24:16 M 133 M1 27 111
219 ROUSSEL NOÉMIE 01:26:54 F 86 SE 22 183
220 SABATIER MARINE 01:28:15 F 87 SE 23 184
221 PHILOUZE JESSICA 01:28:16 F 88 SE 24 159
222 BINET MARC 01:28:16 M 134 M5 10 22
223 PIERREFITTE KAROL 01:36:08 F 89 M2 18 162
224 BOUBIA LEILA 01:37:25 F 90 M3 7 25
225 JUSTON-COUMAT CATHERINE 01:37:25 F 91 M5 2 109
226 BELLEC JUSTINE / F / M0 / 18
227 CALOIN THIBAUT / M / SE / 32
228 LEVY DAMIEN / M / M2 / 129
229 MARIÑO MARIA / F / M2 / 136
230 ZANCONATO FRÉDÉRIC / M / M1 / 220
231 MALE ROBERT / M / M1 / 233